PVM | SARJA | PAIKKAKUNTA | OTTELU | TULOS |
---|---|---|---|---|
La 25.1.2020 klo 15.15 | Suomen Cup | Pietarsaari, Tellushalli | FF Jaro – AC Kajaani | 1-2 (1-0) |
La 1.2.2020 klo 14.00 | Suomen Cup | Oulu. Heinäpään palloiluhalli | AC Oulu – AC Kajaani | 3-1 (2-0) |
La 8.2.2020 klo 19.00 | Suomen Cup | Kajaani, Pallohalli | AC Kajaani – SJK Akatemia | 1-0 (1-0) |
La 15.02.2020 klo 18.00 | Suomen Cup | Kajaani, Pallohalli | AC Kajaani – VPS | 1-3 (0-2) |
La 22.2.2020 klo 15.00 | Suomen Cup | Kokkola, Kipparihalli | KPV – AC Kajaani | 0-0 (0-0) |
HARJOITUSOTTELUT
PÄIVÄMÄÄRÄ | OTTELU | Pelipaikka/Paikkakunta | LOPPUTULOS |
---|---|---|---|
Su 1.3 klo 17:30 | AC Kajaani-RFA | Kajaanin pallohalli | 5-2 (1-0) |
La 6.6 klo 15:00 | RoPS-AC Kajaani | Rovanimen Keskuskenttä | 3-1 (0-0) |
PÄIVÄMÄÄRÄ | SARJA | PAIKKAKUNTA | OTTELU | LOPPUTULOS |
---|---|---|---|---|
27.6 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs FF Jaro | 2-2 (1-1) |
4.7 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Pori Stadion | MuSa vs AC Kajaani | 0-2 (0-0) |
11.7 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs Gnistan | 1-1 (1-0) |
19.7 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Mikkelin Urheilupuisto | MP vs AC Kajaani | 2-1 (1-0) |
25.7 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs EIF | 0-2 (0-0) |
1.8 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kymenlaakson Sähköstadion | MyPa vs AC Kajaani | 0-0 (0-0) |
5.8 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs AC Oulu | 1-1 (1-1) |
9.8 KLO 16:30 | YKKÖNEN | Elisa Stadion, Vaasa | VPS vs AC Kajaani | 1-1 (0-1) |
16.8 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs KPV | 0-1 (0-1) |
22.8 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs KTP | 2-3 (1-2) |
30.8 KLO 15:00 | YKKÖNEN | Seinäjoki, OmaSP Stadion | SJK Akatemia vs AC Kajaani | 1-4 (0-1) |
5.9 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs MuSa | 3-1 (2-1) |
12.9 KLO 15:00 | YKKÖNEN | Oulunkylän liikuntapuisto, Helsinki | Gnistan vs AC Kajaani | 1-0 (0-0) |
16.9 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs MP | 0-0 (0-0) |
20.9 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Tammisaaren keskuskenttä | EIF vs AC Kajaani | 5-0 (1-0) |
30.9 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Raatin Stadion, Oulu | AC Oulu vs AC Kajaani | 1-1 (1-1) |
4.10 KLO 16:00 | YKKÖNEN | Kajaani, Liikuntapuisto | AC Kajaani vs VPS | 0-2 (0-2) |
10.10 KLO 14:00 | YKKÖNEN | Kokkolan keskuskenttä | KPV vs AC Kajaani | 8-2 (2-1) |
17.10 KLO 14:00 | YKKÖNEN | Pietarsaaren keskuskenttä | FF Jaro vs AC Kajaani | 1-1 (1-0) |
21.10 KLO 18:30 | YKKÖNEN | Kajaanin Liikuntapuisto | AC Kajaani vs MyPa | 10-2 (5-1) |
24.10 KLO 14:00 | YKKÖNEN | Kajaanin liikuntapuisto | AC Kajaani vs SJK Akatemia | 0-1 (0-1) |
31.10 KLO 17:00 | YKKÖNEN | Arto Tolsa Areena, Kotka | KTP vs AC Kajaani | 1-4 (1-2) |
JALKAPALLOSTADION
Lönnrotinkatu 1
87100 Kajaani
AC KAJAANI RY
toimisto@ackajaani.fi
ackajaani07@gmail.com
Lippujen hinnat
15€ normaali lippu
13€ erityisryhmät
7€ 10-16-vuotiaat
ALLE 10-vuotiaat vapaa pääsy
Osta AC Kajaanin fanipaita!
Pelkkä paita: 30€
Paita nimellä: 40€
Paita nimellä ja numerolla: 50€
Maksu: FI29 5760 0320 0912 74
Paidan noutaminen tapahtuu kotiotteluiden yhteydessä lippuportilta!